Tuesday the 19th - - -

Traction batteries

Tõstuki akud, virnastaja aku, siirdaja aku, Rocla aku, kahveltõstuki aku.

Akulaadijad 24V 36V 48V 80V veoakudele

Asendame veoakude äratöötanud 2V elemendid uutega.

Kirjuta meile:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Helista meile:  6813565, 5215 515

 

Cell Cell Capacity Capacity Dimensions
type type of cell of plate L W H
    5h       H/Hmax
(DIN) (JP) ( Ah ) (Ah) (mm) (mm) (mm)
2PzS120L 2P250L 120     47  
3PzS180L 3P250L 180     65  
4PzS240L 4P250L 240 60 198 83 340./365
5PzS300L 5P250L 300     101  
6PzS360L 6P250L 360     119  
7PzS420L 7P250L 420     137  
8PzS480L 8P250L 480     155  
             
2PzS160L 2P310L 160     47  
3PzS240L 3P310L 240     65  
4PzS320L 4P310L 320 80 198 83 405./430
5PzS400L 5P310L 400     101  
6PzS480L 6P310L 480     119  
7PzS560L 7P310L 560     137  
8PzS640L 8P310L 640     155  
             
2PzS180L 2P380L 180     47  
3PzS270L 3P380L 270     65  
4PzS360L 4P380L 360 90 198 83 475./500
5PzS450L 5P380L 450     101  
6PzS540L 6P380L 540     119  
7PzS630L 7P380L 630     137  
8PzS720L 8P380L 720     155  
             
2PzS210L 2P400L 210     47  
3PzS315L 3P400L 315     65  
4PzS420L 4P400L 420 105 198 83 518./543
5PzS525L 5P400L 525     101  
6PzS630L 6P400L 630     119  
7PzS735L 7P400L 735     137  
8PzS840L 8P400L 840     155  
             
2PzS230L 2P440L 230     47  
3PzS345L 3P440L 345     65 basic height: 
4PzS460L 4P440L 460 115 198 83 570./595
5PzS575L 5P440L 575     101 on request:
6PzS690L 6P440L 690     119 *** 550./575
7PzS805L 7P440L 805     137  
8PzS920L 8P440L 920     155  
             
2PzS250L 2P445L 250     47  
3PzS375L 3P445L 375     65  
4PzS500L 4P445L 500 125 198 83 570./595
5PzS625L 5P445L 625     101  
6PzS750L 6P445L 750     119  
7PzS875L 7P445L 875     137  
8PzS1000L 8P445L 1000     155  
             
3PzS420L 3P550L 420     65  
4PzS560L 4P550L 560     83 basic height: 
5PzS700L 5P550L 700 140 198 101 720./745
6PzS840L 6P550L 840     119 on request:
7PzS980L 7P550L 980     137 *** 700./725
8PzS1120L 8P550L 1120     155  
             
3PzS465L 3P555L 465     65  
4PzS620L 4P555L 620     83  
5PzS775L 5P555L 775 155 198 101 720./745
6PzS930L 6P555L 930     119  
7PzS1085L 7P555L 1085     137  
8PzS1240L 8P555L 1240     155